<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>audiosystembr.com</title>
	<atom:link href="http://www.audiosystembr.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.audiosystembr.com</link>
	<description>Audio System Imports:: 10 anos ::   Venda, Planejamento e Instalação ::     ::Fone: (48)3334-1242 ::</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 22:06:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Suporte Articulado VESA 200 A02V2</title>
		<link>http://www.audiosystembr.com/?p=305</link>
		<comments>http://www.audiosystembr.com/?p=305#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 22:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audiosystembr.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Suporte articulado para TVs LCD / LED / Plasma de 15&#8243; a 32&#8243; com até 18 kg e compatíveis com os padrões VESA 75&#215;75, 100&#215;100, 200&#215;100 e 200&#215;200 mm (HxV). Material: Alumínio injetado Permite inclinação de +/- 15º Rotação da tela (Retrato / Paisagem) Extras:...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guiaht.com.br/wp-content/uploads/2010/08/a02v2.jpg"><img src="http://www.guiaht.com.br/wp-content/uploads/2010/08/a02v2.jpg" alt="" title="a02v2" width="650" height="484" class="aligncenter size-full wp-image-306" /></a></p>
<p>Suporte articulado para TVs LCD / LED / Plasma de 15&#8243; a 32&#8243; com até 18 kg e compatíveis com os padrões VESA 75&#215;75, 100&#215;100, 200&#215;100 e 200&#215;200 mm (HxV).</p>
<p>Material: Alumínio injetado</p>
<p>Permite inclinação de +/- 15º<br />
Rotação da tela (Retrato / Paisagem)</p>
<p>Extras:<br />
- Nível bolha embutido<br />
- Organizador de cabos<br />
- Trava de segurança</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audiosystembr.com/?feed=rss2&amp;p=305</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suporte Direcional VESA 200 A02V1 ELG</title>
		<link>http://www.audiosystembr.com/?p=302</link>
		<comments>http://www.audiosystembr.com/?p=302#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audiosystembr.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Suporte direcional com articulação rotativa. Fabricado em Aluminio Permite inclinação de +/- 15º Giro lateral (Limitado ao tamanho da TV) Rotação da tela: Modos (Retrato / Paisagem) Extras: - Nível bolha embutido para alinhamento da montagem - Organizador de cabos - Parafuso de segurança Compatível...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guiaht.com.br/wp-content/uploads/2010/08/a02v1.jpg"><img src="http://www.guiaht.com.br/wp-content/uploads/2010/08/a02v1.jpg" alt="" title="a02v1" width="276" height="337" class="aligncenter size-full wp-image-303" /></a></p>
<p>Suporte direcional com articulação rotativa.<br />
Fabricado em Aluminio<br />
Permite inclinação de +/- 15º<br />
Giro lateral (Limitado ao tamanho da TV)<br />
Rotação da tela: Modos (Retrato / Paisagem)</p>
<p>Extras:<br />
- Nível bolha embutido para alinhamento da montagem<br />
- Organizador de cabos<br />
- Parafuso de segurança</p>
<p>Compatível com LCD / LED / PLASMA de 15&#8243; a 32&#8243; com até 18 kg e compatíveis com padrão de fixação VESA 75&#215;75, 100&#215;100, 200&#215;100 e 200&#215;200 mm (HxV).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audiosystembr.com/?feed=rss2&amp;p=302</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suporte articulado A02V4 VESA 400</title>
		<link>http://www.audiosystembr.com/?p=299</link>
		<comments>http://www.audiosystembr.com/?p=299#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audiosystembr.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Suporte articulado para TVs LCD / LED / Plasma de 32&#8243; a 55&#8243; com até 36 kg e compatíveis com os padrões VESA 200&#215;100, 200&#215;200, 200&#215;300, 300&#215;200, 300&#215;300, 400&#215;200, 400&#215;300 ou 400&#215;400 mm (HxV). Permite inclinação de +/- 15º. Extras: - Organizador de cabos -...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guiaht.com.br/wp-content/uploads/2010/08/a02v4.jpg"><img src="http://www.guiaht.com.br/wp-content/uploads/2010/08/a02v4.jpg" alt="" title="a02v4" width="650" height="572" class="aligncenter size-full wp-image-300" /></a></p>
<p>Suporte articulado para TVs LCD / LED / Plasma de 32&#8243; a 55&#8243; com até 36 kg e compatíveis com os padrões VESA 200&#215;100, 200&#215;200, 200&#215;300, 300&#215;200, 300&#215;300, 400&#215;200, 400&#215;300 ou 400&#215;400 mm (HxV).</p>
<p>Permite inclinação de +/- 15º.</p>
<p>Extras:<br />
- Organizador de cabos<br />
- Trava de segurança</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audiosystembr.com/?feed=rss2&amp;p=299</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CABO VIDEO COMPONENTE PARA WII &#8211; MONSTER CABLE</title>
		<link>http://www.audiosystembr.com/?p=228</link>
		<comments>http://www.audiosystembr.com/?p=228#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 16:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cabos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audiosystembr.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Cabo vídeo componente e áudio analógico para Nitendo Wii. Necessário para ter o melhor visual dos jogos. Os melhores gráficos 480p e vídeos com som estéreo forte e sem ruídos. Conector mini-jack para fácil conexão. Contatos banhados a ouro 24k resistentes à corrosão para aprimorar...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guiaht.com.br/wp-content/uploads/2010/07/wii1.jpg"><img src="http://www.guiaht.com.br/wp-content/uploads/2010/07/wii1.jpg" alt="" title="wii" width="805" height="418" class="aligncenter size-full wp-image-232" /></a></p>
<p><a href="http://www.guiaht.com.br/wp-content/uploads/2010/07/wii2.jpg"><img src="http://www.guiaht.com.br/wp-content/uploads/2010/07/wii2.jpg" alt="" title="wii2" width="400" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-230" /></a></p>
<p>Cabo vídeo componente e áudio analógico para Nitendo Wii. Necessário para ter o melhor visual dos jogos. Os melhores gráficos 480p e vídeos com som estéreo forte e sem ruídos. Conector mini-jack para fácil conexão. Contatos banhados a ouro 24k resistentes à corrosão para aprimorar a transferência de sinal. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audiosystembr.com/?feed=rss2&amp;p=228</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iCable® 1000 para iPod®, iPhone™ e iPad™ &#8211; Monster Cable</title>
		<link>http://www.audiosystembr.com/?p=225</link>
		<comments>http://www.audiosystembr.com/?p=225#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cabos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audiosystembr.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[iCable® 1000 for iPod®, iPhone™ and iPad™ Listen to iPod, iPhone or iPad on Your Home Audio System Don&#8217;t limit your listening experience to headphones. The iCable® 1000 lets you easily connect any device with a headphone port to your home audio system through the...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guiaht.com.br/wp-content/uploads/2010/07/icable1000.jpg"><img src="http://www.guiaht.com.br/wp-content/uploads/2010/07/icable1000.jpg" alt="" title="icable1000" width="701" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-226" /></a></p>
<p>iCable® 1000 for iPod®, iPhone™ and iPad™</p>
<p>Listen to iPod, iPhone or iPad on Your Home Audio System<br />
Don&#8217;t limit your listening experience to headphones. The iCable® 1000 lets you easily connect any device with a headphone port to your home audio system through the RCA ports. Now you can enjoy your entire digital music library on your home audio system with full, rich sound. Best of all, advanced Monster Cable® technologies like DoubleHelix™ construction ensure that you hear the best possible sound. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audiosystembr.com/?feed=rss2&amp;p=225</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Par de caixas acústicas PolkAudio Bookshelf TSi100 Black &#8211; 100W RMS</title>
		<link>http://www.audiosystembr.com/?p=198</link>
		<comments>http://www.audiosystembr.com/?p=198#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caixas Bookshelf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiaht.com.br/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Par de caixas acústicas bookshelf TSi100 Driver Complement Mid/Woofer: 1 &#8211; 5-1/4&#8243; Diameter (13.34cm) Bi-Laminate Organic Fiber cone Tweeter: 1 &#8211; 1&#8243; Diameter (2.54cm) Silk Dome Dynamic Balance Electrical Overall Frequency Response: 53-25KHz Lower -3dB Limit: 61Hz Upper -3dB Limit: 24kHz Nominal Impedance: 8 ohms...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guiaht.com.br/wp-content/uploads/2010/05/tsi100.jpg"><img src="http://www.guiaht.com.br/wp-content/uploads/2010/05/tsi100.jpg" alt="" title="tsi100" width="500" height="311" class="aligncenter size-full wp-image-199" /></a></p>
<p>Par de caixas acústicas bookshelf TSi100</p>
<p>Driver Complement</p>
<p>Mid/Woofer:<br />
1 &#8211; 5-1/4&#8243; Diameter (13.34cm)<br />
Bi-Laminate Organic Fiber cone </p>
<p>Tweeter:<br />
1 &#8211; 1&#8243; Diameter (2.54cm)<br />
Silk Dome Dynamic Balance </p>
<p>Electrical </p>
<p>Overall Frequency Response: 53-25KHz </p>
<p>Lower -3dB Limit: 61Hz </p>
<p>Upper -3dB Limit: 24kHz </p>
<p>Nominal Impedance: 8 ohms </p>
<p>Recommended Amplifier Power: 20-100 w/channel </p>
<p>Efficiency: 89 dB </p>
<p>Crossover: 2500 Hz, 2nd order </p>
<p>Inputs: Dual 5 way binding posts </p>
<p>Dimensions </p>
<p>Cabinet Size:<br />
11&#8243; H x 7&#8243; W x 10-1/5&#8243; D<br />
(27.94cm A x 17.78cm L x 25.91cm P) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audiosystembr.com/?feed=rss2&amp;p=198</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Par de caixas Torre TSi300 Black &#8211; 150 W RMS POLKAUDIO</title>
		<link>http://www.audiosystembr.com/?p=188</link>
		<comments>http://www.audiosystembr.com/?p=188#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caixas Torre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiaht.com.br/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Par de caixas Torre TSi300 Driver Complement Mid/Woofer: 2 &#8211; 5-1/4&#8243; Diameter (13.34cm) Bi-Laminate Organic Fiber cone Tweeter: 1 &#8211; 1&#8243; Diameter (2.54cm) Silk Dome Dynamic Balance Electrical Overall Frequency Response: 35-25KHz Lower -3dB Limit: 47Hz Upper -3dB Limit: 24kHz Nominal Impedance: 8 ohms Recommended...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guiaht.com.br/wp-content/uploads/2010/05/ttsi300.jpg"><img src="http://www.guiaht.com.br/wp-content/uploads/2010/05/ttsi300.jpg" alt="" title="ttsi300" width="314" height="500" class="aligncenter size-full wp-image-189" /></a></p>
<p>Par de caixas Torre TSi300</p>
<p>Driver Complement</p>
<p>Mid/Woofer:<br />
2 &#8211; 5-1/4&#8243; Diameter (13.34cm)<br />
Bi-Laminate Organic Fiber cone </p>
<p>Tweeter:<br />
1 &#8211; 1&#8243; Diameter (2.54cm)<br />
Silk Dome Dynamic Balance </p>
<p>Electrical </p>
<p>Overall Frequency Response: 35-25KHz </p>
<p>Lower -3dB Limit: 47Hz </p>
<p>Upper -3dB Limit: 24kHz </p>
<p>Nominal Impedance: 8 ohms </p>
<p>Recommended Amplifier Power: 20-150 w/channel </p>
<p>Efficiency: 90 dB </p>
<p>Crossover: 2500 Hz, 2nd order </p>
<p>Inputs: Dual 5 way binding posts </p>
<p>Dimensions </p>
<p>Cabinet Size:<br />
36-3/8&#8243; H x 7&#8243; W x 11-1/2&#8243; D<br />
(92.39cm A x 17.78cm L x 29.21cm P) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audiosystembr.com/?feed=rss2&amp;p=188</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caixa Acústica Central Polk Audio CSIA4 &#8211; 180 Watts RMS</title>
		<link>http://www.audiosystembr.com/?p=185</link>
		<comments>http://www.audiosystembr.com/?p=185#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caixa Central]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiaht.com.br/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[As caixas centrais CSiA4 reproduzem com facilidade cerca de 50% da informação das fontes multicanal. Flexibilidade e Alta-Performance Seus gabinetes levemente virados para cima oferecem grande flexibilidade de posicionamento e um ajuste sonoro que faz diferença na alta performance do seu sistema de Home Theater....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guiaht.com.br/wp-content/uploads/2010/05/csia4.jpg"><img src="http://www.guiaht.com.br/wp-content/uploads/2010/05/csia4.jpg" alt="" title="csia4" width="500" height="230" class="aligncenter size-full wp-image-186" /></a></p>
<p>As caixas centrais CSiA4 reproduzem com facilidade cerca de 50% da informação das fontes multicanal.</p>
<p>Flexibilidade e Alta-Performance<br />
Seus gabinetes levemente virados para cima oferecem grande flexibilidade de posicionamento e um ajuste sonoro que faz diferença na alta performance do seu sistema de Home Theater. Elas casam perfeitamente com a linha RTiA.</p>
<p>Resposta de freqüência: 55Hz a 27Khz<br />
Amplificação de 20 a 180 Watts por canal<br />
Eficiência: 89dBs<br />
Impedância: 8 Ohms<br />
2 Drivers de 5 ¼&#8221;<br />
1 Tweeter de 1 &#8221;<br />
Dimensões: 17,5 x 50,8 x 22,3cm (AxLxP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audiosystembr.com/?feed=rss2&amp;p=185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUPORTE UNIVERSAL ELG PARA PROJETOR PRO-150 &#8211; BLACK</title>
		<link>http://www.audiosystembr.com/?p=182</link>
		<comments>http://www.audiosystembr.com/?p=182#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 14:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiaht.com.br/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Caracteristicas: Local de instalação : Teto Tipo de projetor : Projetores até 15 kg onde a fixação em suporte é feita através de parafusos Polegadas mínima suportada (pol) : &#8211; Polegada máxima Suportada (Pol) : &#8211; Carga máxima (Kg) : 15 kg Cor : Preto...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guiaht.com.br/wp-content/uploads/2010/05/pro150.jpg"><img src="http://www.guiaht.com.br/wp-content/uploads/2010/05/pro150.jpg" alt="" title="pro150" width="500" height="500" class="aligncenter size-full wp-image-183" /></a></p>
<p>Caracteristicas:</p>
<p>Local de instalação : Teto<br />
Tipo de projetor : Projetores até 15 kg onde a fixação em suporte é feita através de parafusos<br />
Polegadas mínima suportada (pol) : &#8211;<br />
Polegada máxima Suportada (Pol) : &#8211;<br />
Carga máxima (Kg) : 15 kg<br />
Cor : Preto<br />
Inclinação horizontal : -<br />
Inclinação vertical : &#8211;<br />
Sistema de encaixe : Encaixe por parafusos<br />
Tipo de furação : &#8211;<br />
Diâmetro mínimo entre pontos de fixação(cm) : 10<br />
Diâmetro máximo entre pontos de fixação(cm) : 40</p>
<p>Obs: Parafusos e acessórios acompanham o kit para fixação do projetor.<br />
Serão enviados os parafusos mais comuns dentre os padrões utilizados pelos fabricantes para a devida fixação.</p>
<p>*Imagens meramente ilustrativas, produtos sujeitos a modificação sem aviso prévio.</p>
<p>Compatibilidade :</p>
<p>Compatível com projetores de até 15 kg, cuja distância dos pontos de fixação esteja dentro dos limites mínimos de 100 mm (diâmetro) e máximo de 400 mm (diâmetro). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audiosystembr.com/?feed=rss2&amp;p=182</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAR DE CAIXAS DE EMBUTIR 2E IWR-525P 100W &#8211; WHITE</title>
		<link>http://www.audiosystembr.com/?p=179</link>
		<comments>http://www.audiosystembr.com/?p=179#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 14:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caixas de embutir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiaht.com.br/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[As caixas acústicas in-wall IWR525 são projetadas para reproduzirem som de alta performance e permitem uma infinidade de opções para a instalação. Além de possuírem um amplo padrão de dispersão, são capazes de proporcionar um som que se propaga por todo o ambiente. Confeccionadas com...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guiaht.com.br/wp-content/uploads/2010/05/iwr525p.jpg"><img src="http://www.guiaht.com.br/wp-content/uploads/2010/05/iwr525p.jpg" alt="" title="iwr525p" width="469" height="500" class="aligncenter size-full wp-image-180" /></a></p>
<p>As caixas acústicas in-wall IWR525 são projetadas para reproduzirem som de alta performance e permitem uma infinidade de opções para a instalação.</p>
<p>Além de possuírem um amplo padrão de dispersão, são capazes de proporcionar um som que se propaga por todo o ambiente. Confeccionadas com material resistente e telas em alumínio, sua instalação pode ser feita em ambientes sujeitos a umidade e a maresia, como por exemplo: banheiros, saunas e piscinas.</p>
<p>Outro destaque das caixas IWR525, é a possibilidade de poder pintá-las de acordo com a decoração do ambiente, para isso basta seguir as instruções contidas no manual em português que acompanha o produto.</p>
<p>Características:</p>
<p>- Tweeters direcionáveis para melhor performance e flexibilidade.<br />
- Telas que aceitam a aplicação de tinta.<br />
- Design de dispersão ampla para melhor cobertura de som em todo o ambiente.</p>
<p>Dados do Produto:<br />
- Resposta de Frequência: 67Hz a 20kHz.<br />
- Potência Recomendada: 20-100 Watts RMS.<br />
- Impedância: 8 Ohms.<br />
- Alto-Falantes: 1 woofer de 5,25 pol. e 1 tweeter de 0,75 pol.<br />
- Dimensões: (LxAxP) 19,2cm x 27,9cm x 8,4cm.<br />
- Peso com embalagem: 3,6 Kg.<br />
- Cor: Branca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audiosystembr.com/?feed=rss2&amp;p=179</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
